Numele şi prenumele candidatului | Punctaj proba scrisă | Punctaj interviu | Punctaj final | Rezultatul final | |
1. | Stadler Ramona | 100 | 100 | 100 | ADMIS |
2. | Kiliciuc Iuliana | 100 | 100 | 100 | ADMIS |
3. | Tomoiaga Vasile | 100 | 100 | 100 | ADMIS |
4. | Zavaczki Horst | 100 | 100 | 100 | ADMIS |
5. | Forgacs Nicolae Daniel | 100 | 100 | 100 | ADMIS |
Au fost parcurse etapele de organizare a examenului, respectiv selecţia dosarului înscris, proba scrisă şi interviul, conform Raportului final al examenului, anexat la prezentul.
Comisia de examinare:
Andreica Adriana - Anna, șef serviciu Primăria Viseu de Sus - Președinte;
Roman Adriana, inspector Primăria Viseu de Sus - membru;
Bujor Gheorghe, sef birou Primăria Viseu de Sus - membru;
Bocicorec-Ciolpan Georgeta-Dana, inspector Primăria Viseu de Sus - secretar.